賽多利斯2013最新上市產品報價單 | ||||
序號 | 名稱 | 型號 | 讀數精度 | 稱量范圍 |
1 | SECURA 系列 | SECURA224-1CN | 0.1mg | 220g |
2 | SECURA124-1CN | 0.1mg | 120g | |
3 | SECURA513-1CN | 0.001g | 510g | |
4 | SECURA313-1CN | 0.001g | 310g | |
5 | SECURA213-1CN | 0.001g | 210g | |
6 | SECURA5102-1CN | 0.01g | 5100g | |
7 | SECURA3102-1CN | 0.01g | 3100g | |
8 | SECURA2102-1CN | 0.01g | 2100g | |
9 | SECURA1102-1CN | 0.01g | 1100g | |
10 | QUINTIX 系列 | QUINTIX224-1CN | 0.1mg | 220g |
11 | QUINTIX124-1CN | 0.1mg | 120g | |
12 | QUINTIX513-1CN | 0.001g | 510g | |
13 | QUINTIX313-1CN | 0.001g | 310g | |
14 | QUINTIX213-1CN | 0.001g | 210g | |
15 | QUINTIX5102-1CN | 0.01g | 5100g | |
16 | QUINTIX3102-1CN | 0.01g | 3100g | |
17 | QUINTIX2102-1CN | 0.01g | 2100g | |
18 | QUINTIX1102-1CN | 0.01g | 1100g | |
19 | QUINTIX612-1CN | 0.01g | 610g | |
20 | QUINTIX5101-1CN | 0.1g | 5100g | |
21 | QUINTIX5100-1CN | 1g | 5100g | |
22 | PRACTUM 系列 | PRACTUM224-1CN | 0.1mg | 220g |
23 | PRACTUM124-1CN | 0.1mg | 120g | |
24 | PRACTUM313-1CN | 0.001g | 310g | |
25 | PRACTUM213-1CN | 0.001g | 210g | |
26 | PRACTUM2102-1CN | 0.01g | 2100g | |
27 | PRACTUM1102-1CN | 0.01g | 1100g | |
28 | PRACTUM612-1CN | 0.01g | 610g | |
29 | PRACTUM5101-1CN | 0.1g | 5100g | |
30 | PRACTUM5100-1CN | 1g | 5100g |
類別 | 型號 | 靈敏精度 | 稱量范圍 | |
分析天平 | CPA卓越系列(原裝進口) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g |
CPA64 | 0.1mg | 64g | ||
CPA124S | 0.1mg | 120g | ||
CPA224S | 0.1mg | 220g | ||
CPA324S | 0.1mg | 320g | ||
BT系列(全自動內校) | BT25S | 0.01mg | 21g | |
BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | ||
BSA系列(全自動內校) | BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | |
BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | ||
BSA系列 | BSA124S | 0.1mg | 120g | |
BSA224S | 0.1mg | 220g | ||
TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | |
TE124S | 0.1mg | 120g | ||
TE214S | 0.1mg | 210g | ||
精密天平 | CPA卓越系列(原裝進口) | CPA223S | 0.001g | 220g |
CPA323S | 0.001g | 320g | ||
CPA423S | 0.001g | 420g | ||
CPA623S | 0.001g | 620g | ||
CPA1003S | 0.001g | 1000g | ||
CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | ||
CPA2202S | 0.01g | 2200g | ||
CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | ||
CPA3202S | 0.01g | 3200g | ||
CPA4202S | 0.01g | 4200g | ||
CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | ||
CPA6202S | 0.01g | 6200g | ||
CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | ||
CPA5201 | 0.1g | 5200g | ||
CPA8201 | 0.1g | 8200g | ||
CPA10001 | 0.1g | 10000g | ||
CPA12001S | 0.1g | 12000g | ||
CPA16001S | 0.1g | 16000g | ||
CPA34001S | 0.1g | 34000g | ||
CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | ||
CPA34000 | 1g | 34000g | ||
BSA-CW系列(全自動內校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g | |
BSA323S-CW | 0.001g | 320g | ||
BSA423S-CW | 0.001g | 420g | ||
BSA623S-CW | 0.001g | 620g | ||
BSA822-CW | 0.01g | 820g | ||
BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | ||
BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | ||
BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | ||
BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | ||
BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | ||
BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | ||
BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | ||
BSA系列 | BSA223S | 0.001g | 220g | |
BSA323S | 0.001g | 320g | ||
BSA423S | 0.001g | 420g | ||
BSA623S | 0.001g | 620g | ||
BSA822 | 0.01g | 820g | ||
BSA2202S | 0.01g | 2200g | ||
BSA3202S | 0.01g | 3200g | ||
BSA4202S | 0.01g | 4200g | ||
BSA6202S | 0.01g | 6200g | ||
BSA2201 | 0.1g | 2200g | ||
BSA5201 | 0.1g | 5200g | ||
BSA8201 | 0.1g | 8200g | ||
TE系列(便攜式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | |
TE1502S | 0.01g | 1500g | ||
TE3102S | 0.01g | 3100g | ||
TE212-L | 0.01g | 210g | ||
TE412-L | 0.01g | 410g | ||
TE612-L | 0.01g | 610g | ||
TE601-L | 0.1g | 610g | ||
TE2101-L | 0.1g | 2100g | ||
TE4101-L | 0.1g | 4100g | ||
TE6101-L | 0.1g | 6100g | ||
TE4100-L | 1g | 4100g | ||
TE6100-L | 1g | 6100g | ||
TE12000-L | 1g | 12000g | ||
PMA系列(含立柱) | PMA5000 | 0.1g | 5000g | |
PMA7501 | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | ||
PMA35001 | 0.1g | 35000g | ||
微量天平 | Cubis/CPA系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g |
MSA6.6S-DM | 0.001mg | 6.1g | ||
MSA2.7S-DM | 0.0001mg | 2.1g | ||
MSA3.6P | 1|2|5μg | 1.1|2.1|3.1 | ||
應用天平 | 濾膜稱量 | MSA6.6S-DF | 0.001mg | 6.1g |
MSA2.7S-DF | 0.0001mg | 2.1g | ||
打印機 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer多功能打印機 | ||
天平配件 | 計算機軟件 | YSC02 | SartoCollect 數據傳輸軟件 | |
密度測定儀 | YDK01-C |
Density Kit 密度測定儀(固體), 用于BSA天平 |
||
YDK01 | Density Kit 密度測定儀(固體/液體) | |||
賽多利斯儀器(北京)系統有限公司 水分測定儀最新報價單 |
||||
類別 | 型號 | 傳感器精度 | 可讀性 | |
紅外暗場 | MA35 | 1mg | 35g/0.01% | |
水分測定儀 | 石英、紅外陶瓷可選 | MA150 | 1mg | 150g/0.01% |
鹵素燈、紅外陶瓷可選 | MA100 | 0.1mg | 100g/0.001% | |
配件 | 打印機 | YDP20-0CEV1 | Standard Data Printer 多功能打印機 | |
YDP01MA | 內置式打印機,適用于MA100 | |||
賽多利斯儀器(北京)系統有限公司電化學 (酸度計PH計)最新報價單 |
||||
標準型pH計 | PB-10 | PH/mV/溫度測量,0~+14.00ph, 三合一PH電極,多功能電極支架 | ||
PB-21 | PH/mV/溫度測量,-2.00~+20.00PH,三合一PH電極,多功能電極支架 | |||
電化學分析儀 | 專業型ph計/電導計/離子計 | PP-15-P11 | PH/mv/溫度測量, -2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | |
PP-20-P11 | PH/mV/電導/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | |||
PP-25-P11 | PH/mV/離子濃度/溫度測量-2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極,多功能電極支架 | |||
PP-50-P11 |
PH/mV/電導/離子濃度/溫度測量2.000~+20.000PH,PY-P11 pH電極, 多功能電極支架 |
|||
PH電極 | PY-ASI | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規測量 | ||
PY-P11 | 三合一電極,玻璃體,可填充3MKCL電解液,所有測量,兼容TRIS | |||
PY-ASI2 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCL電解液,常規測量,無溫度補償 | |||
PY-PW | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCL電解液,低離子活度測量,無溫度補償 | |||
PY-P10 | 三合一電極,塑料體,可填充3MKCL電解液,帶溫度補償 | |||
ORP電極 | PY-R01 | 二合一電極,玻璃體,可填充3MKCI電解液,所有測量 | ||
電極 | 電導電極 | PY-C01 | 4白金環電池,0.5cm-1,內置溫度傳感器,電導率0.5~200μs/cm | |
PY-C02 | 4白金環電池,1cm-1, 內置溫度傳感器,電導率0.01~2ms/cm. | |||
PY-C03 | 4白金環電池, 10cm-1,內置溫度傳感器,電導率1~200ms/cm | |||
多功能電極 | PY-PC1 | pH/電導/溫度測量,雙白金環電池,1cm-1 | ||
離子選擇性電極 | PY-I01 | 復合F-離子電極 | ||
PY-I03 | 復合NA+離子電極 | |||
PY-I04 | 復合CL-離子電極 | |||
配件 | 溫度傳感器 | PY-T02 | 溫度測量,自動溫度補償,用于無內置溫度傳感器的電極 | |
打印機 | YDP20-PH | PH計專用打印機 |