• 銷售電話: 029-82483833 87432176 15319433221 15319433223 郵箱: sxhyyq@163.com
    當前位置: 首頁 > 儀器廠家-最新價格 >

    上海菁華科技儀器有限公司最新報價單

    陜西環宇儀器設備有限公司為奧豪斯儀器(上海)有限公司官方授權中國--區域代理銷售服務商。
    聯系電話:029-87432176  029-82483833  15319433223   15319433221
    QQ:171711547   446053003   郵箱:sxhyyq@163.com



    特別提示:您可以在上面的‘’立即搜索‘’框內輸入儀器的型號點擊立即搜索,快速了解該產品的詳細信息!

                            也可以點擊本報價單里的型號直接鏈接到該產品的詳細信息!
                         現在咨詢即可享受最低折扣價優惠!
    序號 名稱 型號 波長范圍 光譜帶寬 波長準確度
    1 數顯可見分光光度計 721 340-1000nm 4nm ±2nm
    2 數顯可見分光光度計 721-100 340-1000nm 4nm ±2nm
    3 數顯可見分光光度計 722 330-1000nm 4nm ±2nm
    4 數顯可見分光光度計 722N 325-1000nm 4nm ±2nm
    5 數顯可見分光光度計 722S 325-1000nm 4nm ±2nm
    6 數顯可見分光光度計 7230G 320-1000nm 2nm ±1nm
    7 數顯可見分光光度計 723(手動型) 320-1000nm 2nm ±1nm
    8 數顯可見分光光度計 723(自動型) 320-1100nm 2nm ±1nm
    9 數顯可見分光光度計 723PC 320-1100nm 2nm ±1nm
    10 數顯可見分光光度計 新723PC標配 320-1100nm 1.7nm ±0.5nm
    11 數顯可見分光光度計 新723PC高配 320-1100nm 1.7nm ±0.5nm
    12 單光束紫外可見分光光度計 752(手動型) 200-1000nm 4nm ±2nm
    13 單光束紫外可見分光光度計 754(手動型) 200-1000nm 4nm ±2nm
    14 單光束紫外可見分光光度計 755B(手動型) 195-1100nm 2nm ±1nm
    15 單光束紫外可見分光光度計 752/新752(7英寸觸摸屏) 200-1000nm 4nm ±2nm
    16 單光束紫外可見分光光度計 754/新754 200-1100nm 4nm ±1nm
    17 單光束紫外可見分光光度計 754PC/新754PC 190-1100nm 4nm ±1nm
    18 單光束紫外可見分光光度計 755B/新755B 195-1100nm 2nm ±1nm
    19 單光束紫外可見分光光度計 756/新756 190-1100nm 2nm ±0.5nm
    20 單光束紫外可見分光光度計 756MC/新756MC 190-1100nm 2nm ±0.5nm
    21 單光束紫外可見分光光度計 756CRT/新756CRT 190-1100nm 2nm ±0.5nm
    22 雙光束紫外可見分光光度計 UV1600 手動樣品架 2nm ±0.5nm
    23 雙光束紫外可見分光光度計 UV1600PC 手動樣品架 1.8nm ±0.5nm
    24 雙光束紫外可見分光光度計 UV1800 手動樣品架 1.7nm ±0.5nm
    25 雙光束紫外可見分光光度計 UV1800PC 自動八聯池樣品架 1.7nm ±0.5nm
    26 雙光束紫外可見分光光度計 UV1900 自動八聯池樣品架 1.5nm ±0.3nm
    27 雙光束紫外可見分光光度計 759 自動八聯池樣品架 2nm ±0.5nm
    28 雙光束紫外可見分光光度計 759S 自動八聯池樣品架 1.8nm ±0.5nm
    29 雙光束紫外可見分光光度計 756PC 自動八聯池樣品架 1.5nm ±0.3nm
    30 雙光束紫外可見分光光度計 759MC 自動八聯池樣品架 1.5nm ±0.3nm
    31 雙光束紫外可見分光光度計 759CRT 自動八聯池樣品架 1.5nm ±0.3nm
    32 雙光束紫外可見分光光度計 7600 190-1100nm 1 ±0.5nm
    33 雙光束紫外可見分光光度計 7600CRT 1900-1100nm 1 ±0.5nm
    34 雙光束紫外可見分光光度計 7600-I 1900-1100nm 1 ±0.3nm
    35 雙光束紫外可見分光光度計 7600-1CRT 1900-1100nm 1 ±0.3nm
    36 雙光束紫外可見分光光度計 7600S 1900-1100nm 0.5/1/2/4/5 ±0.3nm
    37 雙光束紫外可見分光光度計 7600SCRT 1900-1100nm 0.5/1/2/4/5 ±0.3nm

    吴江市| 六枝特区| 崇义县| 龙里县| 安国市| 库伦旗| 镇康县| 万年县| 法库县| 洛宁县| 贺兰县| 静安区| 遵义县| 康平县| 鹿泉市| 华亭县| 特克斯县| 舞阳县| 资中县| 广河县| 清涧县| 腾冲县| 大竹县| 尚志市| 东城区| 奇台县| 安义县| 博野县| 鸡西市| 尚志市| 桦川县| 浦县| 南宫市| 九龙城区| 晋州市| 专栏| 濮阳县| 星座| 东乡族自治县| 巴东县| 渝中区| 晋中市| 甘谷县| 华阴市| 会东县| 潮安县| 华安县|